| 工程学院国家级一流本科课程建设名录 |
| 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 课程负责人 | 主持单位 | 批准年份 |
| 1 | 国家级线下一流课程 | 机器人专题实验 | 宋大雷 | 工程学院 | 2019年 |
| 2 | 国家级线下一流课程 | 港口规划与布置 | 史宏达 | 工程学院 | 2019年 |
| 3 | 国家级线下一流课程 | 海洋平台结构 | 李华军 | 工程学院 | 2023年 |
| 工程学院国家级课程思政示范课程 |
| 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 课程负责人 | 主持单位 | 批准年份 |
| 1 | 国家级课程思政示范课程 | 港口规划与布置 | 史宏达 | 工程学院 | 2021年 |
工程学院省级一流本科课程建设名录 |
| 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 课程负责人 | 主持单位 | 批准年份 |
| 1 | 省级线下一流课程 | 数字电子技术基础 | 周丽芹 | 工程学院 | 2021年 |
| 2 | 省级线下一流课程 | 工程测试技术 | 刘贵杰 | 工程学院 | 2021年 |
| 3 | 省级线上线下混合式一流课程 | 创意方法学 | 吕太锋 | 工程学院 | 2024年 |
| 4 | 省级线上线下混合式一流课程 | 工程合同管理 | 贾婧 | 工程学院 | 2024年 |
| 工程学院山东省课程思政示范课程建设名录 |
| 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 课程负责人 | 主持单位 | 批准年份 |
| 1 | 省级课程思政示范课程 | 机器人专题实验 | 宋大雷 | 工程学院 | 2021年 |
| 2 | 省级课程思政示范课程 | 自动化技术漫谈 | 周丽芹 | 工程学院 | 2021年 |
| 3 | 省级课程思政示范课程 | 数字电子技术基础 | 周丽芹 | 工程学院 | 2022年 |
| 4 | 省级课程思政示范课程 | 海洋平台结构 | 李华军 | 工程学院 | 2023年 |
| 工程学院校级课程思政示范课程建设名录 |
| 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 主持单位 | 评选年份 |
| 1 | 自动化技术漫谈 | 周丽芹 | 工程学院 | 2020 |
| 2 | 机器人专题实验 | 宋大雷 | 工程学院 | 2021 |
| 3 | 海洋工程装备技术 | 刘贵杰 | 工程学院 | 2021 |
| 4 | 数字电子技术基础 | 周丽芹 | 工程学院 | 2021 |
| 5 | 工程制图 | 宋丽娜 | 工程学院 | 2021 |
| 6 | 海洋平台结构 | 孟珣 | 工程学院 | 2022 |
| 7 | 自动化仪表与过程控制 | 黎明 | 工程学院 | 2023 |
| 8 | 船舶与海洋工程专业概论 | 李华军 | 工程学院 | 2024 |
| 9 | 港口航道与海岸工程专业概论 | 史宏达 | 工程学院 | 2024 |
| 10 | 工程水文学 | 董胜 | 工程学院 | 2024 |
| 11 | 工程认知实践体验 | 刘贵杰 | 工程训练中心 | 2024 |